Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Tablet da gaming, Tablet per disegnare, Tablet Android, Tablet con penna |
| Serie | Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tab S |
| Adatti per | gaming, film, scuola |
| Schermo | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 10,4 Pollici |
| Diagonale dello schermo | 26,416 cm |
| Risoluzione display | 2.000 x 1.200 Pixel |
| Tipi di schermo | touchscreen, TFT a colori |
| Touchscreen | display capacitivo, multitouch |
| Formato immagine | 5:3 |
| Densità dei pixel | 224 ppi |
| Processore | |
| Frequenza di clock | 2,4 GHz |
| Core processore | Octa-Core |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di processore | Samsung Exynos |
| Processore | Samsung Exynos 1280 |
| RAM | |
| RAM | 4 GB |
| Hard Disk | |
| Tipo di memoria | Memoria Flash |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Estensione della memoria | |
| Lettore di schede | integrato |
| Scheda di memoria supportata | micro SD-Card |
| Formati di schede supportati | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Estensione memoria massima | 1.000 GB |
| Comunicazione | |
| Comunicazione dati | Wi-Fi, Bluetooth |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Fotocamera | |
| Risoluzione massima fotocamera | 8 MP |
| Funzioni della fotocamera | autofocus, HDR |
| Registrazione video | 1080p |
| Posizioni delle fotocamere | frontale in alto, posteriore in alto a destra |
| Fotocamera frontale | 5.0 Megapixel |
| Audio | |
| Sistema di altoparlanti | stereo |
| Alimentazione | |
| Autonomia della batteria | 12 h |
| Capacità della batteria | 7.040 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Formato | Slate PC |
| Materiale cassa | alluminio |
| Lunghezza | 24,5 cm |
| Larghezza | 15,4 cm |
| Peso | 467 g |
| Altre caratteristiche | |
| Connessioni | 1 x USB, USB-C, uscita cuffie (3.5 mm jack) |
| Versione USB | USB 2.0 |
| In dotazione | antenna dual-band, altoparlante interno |
| Funzioni outdoor | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Sensori Tablet | accelerometro, sensore di prossimità, sensore di Hall, sensore di luminosità |
| Metodo di scrittura | pennino |
| Inclusi nella consegna | tablet, pennino |
| Introduzione sul mercato | 2024 |